경영공시
개요
- 회 사 명 : (주)상록골프앤리조트
- 설 립 일 : 2019년 7월 1일
- 설립목적 : 공무원연금공단 후생복지 사업의 효율적인 운영 및 전ㆍ현직 공무원의 복지증진 기여
- 연 혁
- 2019. 7월 : 공무원연금공단 자회사 설립
※ 공무원연금공단 5개 시설사업장(천안상록리조트, 화성상록골프장, 김해상록골프장, 남원상록골프장, 수안보상록호텔) 위탁관리운영 - 2019.12월 : 공무원연금공단 사옥(서울·제주) 시설 관리
- 2019. 7월 : 공무원연금공단 자회사 설립
조직구성
5개 사업장 4본부 12실

사업장별 정ㆍ현원
구분 | 정원 | 현원 | 정원대비 |
---|---|---|---|
경영지원본부 | 151 | 149 | △2 |
안전관리실 | 7 | 7 | - |
천안상록리조트 | 91 | 93 | 2 |
화성상록골프장 | 63 | 64 | 1 |
남원상록골프장 | 50 | 49 | △1 |
김해상록골프장 | 50 | 48 | △2 |
수안보상록호텔 | 39 | 39 | - |
감사실 | 5 | 5 | - |
계 | 456 | 454 | △2 |
직급별 정ㆍ현원
구분 | 정원 | 현원 | 정원대비 |
---|---|---|---|
상임이사 | 5 | 5 | - |
감사 | 1 | 1 | - |
별정직 | 4 | 4 | - |
1급 | 10 | 9 | △1 |
2급 | 17 | 15 | △2 |
3급 | 35 | 35 | - |
4급 | 43 | 43 | - |
5급 | 55 | 51 | △4 |
6급 | 57 | 55 | △2 |
7급 | 45 | 51 | 6 |
기능직 | 184 | 185 | 1 |
계 | 456 | 454 | △2 |
임원현황
임원 총 7인
구분 | 성명 | 임기 | 주요경력 |
---|---|---|---|
대표이사 | 이정문 | '23. 12. 21 ~ '25. 12. 20. | - 공무원연금공단 재해보상실장 - 공무원연금공단 혁신기획실 부장 |
상임이사 | 이성우 | '24. 02. 01 ~ '26. 01. 31. | - 바르게살기운동 중앙협의회 사무총장 - 한국교통방송 대전본부 대표 |
상임이사 | 이정목 | '24. 07. 05 ~ '26. 07. 04. | - 공무원연금공단 감사실장 - 공무원연금공단 인사윤리실장 |
상임이사 | 추창식 | '24. 02. 26 ~ '26. 02. 25. | - 부산광역시 걷기좋은부산추진단 단장 - 부산광역시 소통기획 담당관 |
상임이사 | 전인호 | '24. 07. 05 ~ '26. 07. 04. | - 김해상록골프장 영업지원부장 - 상록골프앤리조트 경영지원부장 |
비상임이사 | 정무설 | ’24.04.08 ~ ’26.04.07. | - 국가공무원 인재개발원 리더십개발 부장 - 행정안전부 공공기관 이전추진단 국장 |
비상임이사 | 문광호 | `23. 04. 03 ~ | - 現.공무원연금공단 복지기획실장 |
신규채용현황
임원
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
상임이사 총 채용 | 3 | 2 | 1 | 4 |
일반직
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
총 채용 | 36 | 62 | 30 | 31 |
여성 | 9 | 15 | 7 | 13 |
장애인 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기능직
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
총 채용 | 40 | 52 | 46 | 36 |
여성 | 10 | 23 | 24 | 20 |
장애인 | 1 | 0 | 4 | 0 |
임직원 채용공고 현황
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
1 | [㈜상록골프앤리조트] 기능직원 채용 | '19.06.27. |
2 | [㈜상록골프앤리조트] 기능직원 채용 | '19.07.05. |
3 | [㈜상록골프앤리조트] 기능직원 채용 | '19.07.17. |
4 | [㈜상록골프앤리조트] 직원 채용 | '19.07.10. |
5 | [㈜상록골프앤리조트] 직원 채용 | '19.07.29. |
6 | [㈜상록골프앤리조트] 기능직원 채용 | '19.07.29. |
7 | [㈜상록골프앤리조트] 기능직원 채용(채공고) | '19.08.07. |
8 | [㈜상록골프앤리조트] 직원 및 기능직 채용 | '19.08.21. |
9 | [㈜상록골프앤리조트] 정규직(일반직, 기능직) 채용계획 | '19.03.30. |
10 | [㈜상록골프앤리조트] 2019년11월 공개채용 | '19.11.07. |
11 | [㈜상록골프앤리조트] 서울사옥 미화직 구인공고 | '19.12.06. |
12 | [㈜상록골프앤리조트] 2019년12월 공개채용 | '19.12.10. |
13 | [㈜상록골프앤리조트] 2020년01월 공개채용 | '20.01.14. |
14 | [㈜상록골프앤리조트] 서울사옥 경비(보안) 구인 | '20.01.30. |
15 | [㈜상록골프앤리조트] 2020년02월 공개채용 | '20.02.07. |
16 | [㈜상록골프앤리조트] 제주사옥 시설(기계직) 채용 | '20.02.25. |
17 | [㈜상록골프앤리조트] 서울사옥 미화직 구인공고 | '20.02.18. |
18 | [㈜상록골프앤리조트] 공무원연금공단 서울사옥 전기(소방)기사 구인 | '20.03.09. |
19 | [㈜상록골프앤리조트] 서울사옥 남미화직 구인 | '20.03.23. |
20 | [㈜상록골프앤리조트] 2020년03월 공개채용 | '20.03.19. |
21 | [㈜상록골프앤리조트] 2020년03월 (장애인) 공개채용 | '20.03.19. |
22 | [㈜상록골프앤리조트] 서울사옥 여미화직 구인 | '20.04.17. |
23 | [㈜상록골프앤리조트] 2020년05월 공개채용 | '20.04.29. |
24 | [㈜상록골프앤리조트] 2020년05월 (장애인) 공개채용 | '20.05.06. |
25 | [㈜상록골프앤리조트] 20년06월 (일반‧장애인) 공개채용/추가채용 | '20.05.25. |
26 | [㈜상록골프앤리조트] 화성골프장 프론트 공개채용 | '20.05.27. |
27 | [㈜상록골프앤리조트] 코스관리 상근계약직 채용 | '20.06.12. |
28 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록골프장 여성락카 관리 및 미화 직원 채용 | '20.06.26. |
29 | [㈜상록골프앤리조트] 공무원연금공단 서울사옥기계 팀장 구인 | '20.06.22. |
30 | [㈜상록골프앤리조트] 2020년07월 공개채용(장애‧일반) | '20.06.30. |
31 | [㈜상록골프앤리조트] 서울사옥 여미화직 구인 | '20.07.03. |
32 | [㈜상록골프앤리조트] 공무원연금공단 서울사옥 인포메이션 구인 | '20.07.13. |
33 | [㈜상록골프앤리조트] 제주사옥 시설(기계직) 채용 | '20.07.07. |
34 | [㈜상록골프앤리조트] 2020년08월 공개채용(장애‧일반) | '20.08.11. |
35 | [㈜상록골프앤리조트] 코스관리 기능직원 채용 | '20.08.13. |
36 | [㈜상록골프앤리조트] 코스관리 기능직원 채용 | `20.08.28. |
37 | [㈜상록골프앤리조트] 2020년10월 직원 공개채용 | ‘20.10.12. |
38 | [㈜상록골프앤리조트] 제주사옥 시설(기계직) 채용 | `20.09.09. |
39 | [㈜상록골프앤리조트] 2020년11월 직원 공개채용 | ‘20.11.24. |
40 | [㈜상록골프앤리조트] 2020년12월 직원 공개채용 | ‘20.12.11. |
41 | [㈜상록골프앤리조트] 공무원연금공단 서울사옥 기계팀장 구인 | `20.11.10. |
42 | [㈜상록골프앤리조트] 제주사옥 시설(조경직) 채용 | `21.01.22. |
43 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록골프장 야간경비 직원 채용 | `21.02.18. |
44 | [㈜상록골프앤리조트] 직원 모집 공고 | `21.02.09. |
45 | [㈜상록골프앤리조트] 2021년02월 신규직원 공개채용 | ‘21.02.11. |
46 | [㈜상록골프앤리조트] 2021년03월 신규직원 공개채용 | ‘21.03.08. |
47 | [㈜상록골프앤리조트] 2021년04월 신규직원 공개채용 | ‘21.04.12. |
48 | [㈜상록골프앤리조트] 코스관리 기능직(볼마크) 채용 | `21.04.21. |
49 | [㈜상록골프앤리조트] 시설관리 기능직원 채용 | `21.04.30. |
50 | [㈜상록골프앤리조트] 2021년05월 신규직원 공개채용 | ‘21.05.11. |
51 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원 채용 | `21.05.25. |
52 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록골프장 남성락카 관리 1명 및 미화 1명 직원 채용 | `21.06.01. |
53 | [㈜상록골프앤리조트] 시설관리 기능직원 채용 | `21.06.04. |
54 | [㈜상록골프앤리조트] 2021년06월 신규직원 공개채용 | ‘21.06.03. |
55 | [㈜상록골프앤리조트] 직원 모집(김해상록골프장) | `21.06.08. |
56 | [㈜상록골프앤리조트] 021년06월 직원채용미채용분야 재공고 | ‘21.06.15. |
56 | [㈜상록골프앤리조트] 021년06월 직원채용미채용분야 재공고 | ‘21.06.15. |
57 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록골프장 미화 담당 직원 채용 | `21.06.21. |
58 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록골프장 남성락카 관리 직원 채용 | `21.06.21. |
59 | [㈜상록골프앤리조트] 2021년06월 직원채용(미채용분야 재공고) | ‘21.06.22. |
60 | [㈜상록골프앤리조트] 시설관리 기능직원 채용 | `21.06.23. |
61 | [㈜상록골프앤리조트] 서울사옥 경비(보안) 구인 | `21.07.07. |
62 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원 채용 | `21.07.12. |
63 | [㈜상록골프앤리조트] 시설사업장 신규직원 공개채용 | ‘21.08.09. |
64 | [㈜상록골프앤리조트] ㈜상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용공고 | ‘21.11.18. |
65 | [㈜상록골프앤리조트] ㈜상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용공고 | ‘21.12.7. |
66 | [㈜상록골프앤리조트] 김해상록 기능직 신규직원 채용 공고 | ‘21.12.8. |
67 | [㈜상록골프앤리조트] ㈜상록골프앤리조트기능직(4-1) 신규직원 채용 공고 | ‘21.12.9. |
68 | [㈜상록골프앤리조트] 남원상록 기능직 신규직원 채용 공고 | ‘21.12.13. |
69 | [㈜상록골프앤리조트] ㈜상록골프앤리조트기능직(4-1) 신규직원 채용 공고 | ‘21.12.23. |
70 | [㈜상록골프앤리조트] ㈜상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용공고 | ‘21.12.24. |
71 | [㈜상록골프앤리조트] 김해상록 기능직 신규직원 채용 공고 | ‘22.1.5. |
72 | [㈜상록골프앤리조트] ㈜상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용공고 | ‘22.1.18. |
73 | [㈜상록골프앤리조트] 김해상록 기능직 신규직원 채용 공고 | ‘22.1.21. |
74 | [㈜상록골프앤리조트] ㈜상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용공고 | ‘22.2.1. |
75 | [㈜상록골프앤리조트] 김해상록 기능직 신규직원 채용 공고 | ‘22.2.24. |
76 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록 기능직 신규직원 채용 공고 | `22.02.28. |
77 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용 공고 | ‘22.03.07. |
78 | [㈜상록골프앤리조트] ㈜상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용 공고 | `22.04.05. |
79 | [㈜상록골프앤리조트] 서울사옥 신규직원 채용공고 | ‘22.04.19. |
80 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용공고 | ‘22.04.25. |
81 | [㈜상록골프앤리조트] ㈜상록골프앤리조트 상임이사 모집 공고 | ‘22.05.30. |
82 | [㈜상록골프앤리조트] ㈜상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용 공고 | ‘22.06.18. |
83 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 기능직 신규직원 채용공고 | ‘22.06.21. |
84 | [㈜상록골프앤리조트] 서울사옥 기능직 신규 채용 공고 | ‘22.07.01. |
85 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 기능직 신규직원 채용공고 | ‘22.07.18. |
86 | [㈜상록골프앤리조트] ㈜상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용 공고 | ‘22.07.22. |
87 | [㈜상록골프앤리조트] 서울사옥 기능직 신규채용 공고 | ‘22.07.25. |
88 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 기능직(4-1) 채용공고 | ‘22.08.03. |
89 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 기능직(4-1) 채용공고 | ‘22.08.18. |
90 | [㈜상록골프앤리조트] 서울사옥 기능직 신규채용 | ‘22.09.01. |
91 | [㈜상록골프앤리조트] 김해상록 기능직 공고 | ‘22.09.13. |
92 | [㈜상록골프앤리조트] ㈜상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용 공고 | ‘22.09.17. |
93 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 기능직(4-1) 채용공고 | ‘22.09.22. |
94 | [㈜상록골프앤리조트] 서울사옥 기능직 신규 채용 공고 | ‘22.10.11. |
95 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록 기능직 채용공고 | ‘22.10.14. |
96 | [㈜상록골프앤리조트] 김해상록골프장 기능직 신규 채용 공고 | ‘22.10.21. |
97 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록 기능직 채용 공고 | ‘22.10.29. |
98 | [㈜상록골프앤리조트] 남원상록 기능직 신규직원 채용 공고(안) | ‘22.11.07. |
99 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 기능직(4-1) 채용공고 | ‘22.11.25. |
100 | [㈜상록골프앤리조트] 김해 기능직 채용공고 | ‘22.11.29. |
101 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 상임감사 모집 공고 | ‘22.12.13. |
102 | [㈜상록골프앤리조트] 김해상록 기능직 신규직원 채용 공고 | ‘22.12.22. |
103 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용 공고 | ‘22.12.30. |
104 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직/계약직) 채용공고 | ‘23.01.04. |
105 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록골프장 신규직원(기능직/계약직) 채용공고 | ‘23.01.19. |
106 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 감사 모집 공고 | ‘23.01.25. |
107 | [㈜상록골프앤리조트] 기능직(4-1) 공개 채용(객실룸메이드) | ‘23.01.25. |
108 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직/계약직) 채용공고 | ‘23.02.21. |
109 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용 공고 | ‘23.02.24. |
110 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 영업지원분야 긴급 채용 모집 공고 | ‘23.03.03. |
111 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용 공고 | ‘23.04.04. |
112 | [㈜상록골프앤리조트] 기능직 및 계약직 신규직원 채용공고 | ‘23.04.13. |
113 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용 공고 | ‘23.05.08. |
114 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 보건 관리자 채용공고 | ‘23.05.08. |
115 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록 기능직(경비) 채용 공고 | ‘23.05.09. |
116 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 기능직(4-1) 신규직원 채용 | ‘23.05.23. |
117 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 경력/신입 직원 채용 모집공고 | ‘23.06.12. |
118 | [㈜상록골프앤리조트] 김해상록 기능직 신규직원 채용공고 | ‘23.06.28. |
119 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 보건관리자 채용공고 | ‘23.06.29. |
120 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(23.7월) | ‘23.07.14. |
121 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘23.07.17. |
122 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘23.07.24. |
123 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘23.07.26. |
124 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록골프장 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘23.07.31. |
125 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(23.8월) | ‘23.08.07. |
126 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 경력/신입직원 채용 공고 | ‘23.09.08. |
127 | [㈜상록골프앤리조트] 김해상록골프장 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘23.09.14. |
128 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘23.09.26. |
129 | [㈜상록골프앤리조트] 김해상록골프장 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘23.10.19. |
130 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘23.11.03. |
131 | [㈜상록골프앤리조트] 김해상록골프장 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘23.11.07. |
132 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록골프장 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘23.11.20. |
133 | [㈜상록골프앤리조트] 김해상록골프장 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘23.11.27. |
134 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 상임이사 모집 공고 | ‘23.12.04. |
135 | [㈜상록골프앤리조트] 2024년도 남원상록골프장 신규직원 모집 공고 | ‘23.12.04. |
136 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(23.12월) | ‘23.12.07. |
137 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(23.12월)-화성 영선관리 추가공고 | ‘23.12.08. |
138 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록골프장 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘23.12.13. |
139 | [㈜상록골프앤리조트] 2024년도 남원상록골프장 신규직원 모집 재공고 | ‘23.12.14. |
140 | [㈜상록골프앤리조트] 김해상록골프장 단기계약직 채용공고 | ‘23.12.21. |
141 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록골프장 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘24.01.04. |
142 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 상임이사 모집 공고 | ‘24.01.08. |
143 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘24.01.10. |
144 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(24.1월) | ‘24.01.12. |
145 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 상임이사 모집 공고 | ‘24.01.22. |
146 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직/계약직) 채용공고 | ‘24.02.14. |
147 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직/계약직) 채용공고 | ‘24.02.14. |
148 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(24.2월) | ‘24.02.15. |
149 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(24.2월) | ‘24.02.15. |
150 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘24.02.23. |
151 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(24.3월) | ‘24.03.11. |
152 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘24.03.21. |
153 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(24.4월) | ‘24.04.23. |
154 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘24.04.24. |
155 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록골프장 미화 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘24.05.27. |
156 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(24.6월) | ‘24.05.30. |
157 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘24.06.17. |
158 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 상임이사 모집 공고 | ‘24.06.21. |
159 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(24.7월) | ‘24.07.12. |
160 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(24.8월) | ‘24.08.07. |
161 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 보건관리자 채용공고 | ‘24.08.13. |
162 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘24.08.13. |
163 | [㈜상록골프앤리조트] 서울사옥 직원 신규 채용 공고 | ‘24.08.31. |
164 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(24.9월) | ‘24.09.04. |
165 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록골프장 여자락카 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘24.10.02. |
166 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(24.10월) | ‘24.10.07. |
167 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직) 채용공고(24.10월) | ‘24.10.15. |
168 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(24.11월) | ‘24.11.04. |
169 | [㈜상록골프앤리조트] ㈜상록골프앤리조트남원지사(남원상록골프장) 기능직원 채용 공고 | ‘24.11.13. |
170 | [㈜상록골프앤리조트] 김해상록골프장 신규직원(기능직) 채용공고 | ‘24.11.19. |
171 | [㈜상록골프앤리조트] 수안보상록호텔(기능직) 채용공고 | ‘24.11.26. |
172 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록골프장 신규직원(미화,여자락카) 채용공고 | ‘24.12.04. |
173 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(24.12월) | ‘24.12.05. |
174 | [㈜상록골프앤리조트] 천안상록리조트 신규직원(기능직) 채용공고(24.12월) | ‘24.12.05. |
175 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 직원 채용 공고(25.1월) | ‘25.01.10. |
176 | [㈜상록골프앤리조트] 화성상록골프장 단기계약(코스관리) 채용공고 | ‘25.02.11. |
177 | [㈜상록골프앤리조트] (주)상록골프앤리조트 일반직 신규직원 채용 공고 | ‘25.02.25. |
위·수탁계약 현황
- 위탁범위 : 4개 골프장(천안·화성·남원·김해),천안리조트(호텔·공원), 수안보호텔, 사옥관리
- 계약기간 : 2024.7.1.~2029.6.30.(5년)
- 계약금액 : 1,300억원(연간 약 260억원)
위·수탁시설 현황
구분 | 천안리조트 | 화성골프장 | 남원골프장 | 김해골프장 | 수안보호텔 | |
---|---|---|---|---|---|---|
영업개시 | (골프장)'97. 03. 10. (호 텔)'97. 12. 10. (공 원)'98. 07. 10. |
'06. 11. 3. | '12. 9. 21. | '14. 7. 11. | '89. 3. 24. | |
면적 | 토지 | 168만㎡ | 160만㎡ | 114만㎡ | 97만㎡ | 1.3만㎡ |
건물 | 5.3만㎡ | 2.3만㎡ | 0.6만㎡ | 0.6만㎡ | 1.3만㎡ | |
주요시설 | (골프장)대중제 27홀 (호 텔)호텔116실 콘도106실 (공 원)아쿠아피아, 눈썰매장, 놀이시설 (컨벤션)14실 |
대중제 27홀 | 대중제 18홀 | 대중제 18홀 | (호 텔)101실 (컨벤션)4실 |
|
부대시설 | 골프연습장, 클럽하우스 잔디구장, 사우나, 식당 등 |
식당, 프로샵 등 | 식당, 프로샵 등 | 식당, 프로샵 등 | 식당, 사우나 등 |
(단위:백만원)
요약 재무상태표
구 분 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 결산 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 2,894 | 1,755 | 3,249 | 3,417 |
비유동자산 | 86 | 156 | 325 | 559 | |
자산총계 | 2,980 | 1,911 | 3,574 | 3,976 | |
부채 | 유동부채 | 1,483 | 1,412 | 1,711 | 1,390 |
비유동부채 | - | - | - | - | |
부채총계 | 1,483 | 1,412 | 1,711 | 1,390 | |
자본 | 자본금 | 100 | 100 | 100 | 100 |
이익잉여금 | 1,397 | 399 | 1,763 | 2,486 | |
자본총계 | 1,497 | 499 | 1,863 | 2,586 |
(단위:백만원)
요약 손익계산서
구 분 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 결산 | |
---|---|---|---|---|---|
수익 | 사업수익 | 23,871 | 24,345 | 25,826 | 26,678 |
사업외수익 | 55 | 147 | 447 | 323 | |
수익총계 | 23,926 | 24,492 | 26,273 | 27,001 | |
비용 | 인건비 | 19,519 | 20,334 | 20,720 | 21,831 |
일반경비등 | 3,631 | 5,156 | 4,189 | 4,447 | |
비용총계 | 23,150 | 25,490 | 24,909 | 26,278 | |
당기순이익 | 776 | △998 | 1,364 | 723 |
(단위:백만원)
이익잉여금 처분계산서
구 분 | 제3기(2021년) | 제4기(2022년) | 제5기(2023년) | 제6기(2024년) | |
---|---|---|---|---|---|
처분전 이익잉여금 |
전기이월 | 621 | 1,397 | 399 | 1,364 |
당기순이익 | 776 | △998 | 1,364 | 723 | |
합계 | 1,397 | 399 | 1,763 | 2,087 | |
이익잉여금 처분액 |
이익준비금 | - | - | 50 | - |
배당금 | - | - | - | - | |
기업적립금등 | - | - | 349 | 1,364 | |
합계 | - | - | 399 | - | |
차기이월 이익잉여금 | 1,397 | 399 | 1,364 | 723 |
(단위:천원)
임원 연봉현황
구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
대표이사 | 기본연봉 | 122,811 | 122,811 | 124,896 | 127,824 |
성과연봉 | 20,058 | 20,058 | 20,058 | 20,058 | |
합계 | 142,869 | 142,869 | 144,954 | 147,882 | |
상임이사 | 기본연봉 | 101,884 | 101,884 | 103,461 | 111,288 |
성과연봉 | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 17,582 | |
합계 | 118,594 | 118,594 | 120,171 | 128,870 |
(단위:천원)
직원 평균보수
구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
별정직 (본부장) |
기본연봉 | 88,587 | 89,343 | 91,426 | 93,711 |
성과연봉 | 14,299 | 14,299 | 14,299 | 14,299 | |
합계 | 102,886 | 103,642 | 105,725 | 108,010 | |
일반직 | 기본연봉 | 41,017 | 41,394 | 42,097 | 43,149 |
고정수당 | 802 | 789 | 729 | 728 | |
실적수당 | 3,622 | 4,526 | 5,058 | 4,283 | |
급여성복리비 | 911 | 920 | 1,007 | 1,041 | |
합계 | 46,352 | 47,629 | 49,899 | 49,201 | |
기능직 | 기본연봉 | 24,552 | 25,457 | 25,890 | 26,537 |
고정수당 | 574 | 483 | 527 | 515 | |
실적수당 | 2,227 | 2,191 | 2,877 | 2,240 | |
급여성복리비 | 1,393 | 1,221 | 1,403 | 1,579 | |
합계 | 28,746 | 29,352 | 32,101 | 30,871 |
(단위:천원)
신입직원 평균보수
구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
일반직 | 기본연봉 | 24,325 | 24,833 | 25,280 | 25,912 |
고정수당 | 300 | 365 | 267 | 404 | |
실적수당 | 2,948 | 2,873 | 2,760 | 2,016 | |
급여성복리비 | 569 | 652 | 778 | 864 | |
합계 | 28,142 | 28,723 | 29,085 | 29,196 | |
기능직 | 기본연봉 | 23,784 | 24,155 | 24,550 | 25,164 |
고정수당 | 432 | 195 | 591 | 637 | |
실적수당 | 1,904 | 1,998 | 1,380 | 1,172 | |
급여성복리비 | 940 | 648 | 839 | 909 | |
합계 | 27,060 | 26,996 | 27,360 | 27,882 |
- 고정수당 : 면허수당, 가족수당, 출납수당
- 실적수당 : 시간외수당, 야근수당, 휴일수당, 연차수당
- 급여성복리비 : 중식보조비(사옥기능직), 맞춤형복지비
- 성과금 별도
주요제규정
노동조합 현황
조합명칭 | 조합원수 | 상급단체 |
---|---|---|
상록골프앤리조트 노동조합 | 248 | 민주노총 |
상록골프앤리조트 노동조합 | 1 | 한국노총 |

안전보건 관리계획
Ⅰ. 기본현황 |
1. 안전관리 대상시설 현황 2. 안전예산 현황 3. 안전관리 추진조직 체계 |
Ⅱ. 2024년도 추진실적 |
1. 주요성과 2. 미흡한 점 |
Ⅲ. 2025년도 추진계획 |
1. 추진배경 2. 기본방향 3. 2025년도 안전경영전략 체계도 4. 연도별 추진 주요활동 요약 5. 산업재해 및 안전사고 감축 목표 6. 전략과제별 세부 추진계획 [참 고 1] 안전보건 관계자 현황 [참 고 2] 안전보건관리 연간 계획표 [참 고 3] 사업장별 안전관련 자격 보유 현황 [참 고 4] 안전보건 관련법령 개정사항 |
산업재해 사고현황
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
산업재해 사망자수 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
